
ホーム > 診療科のご案内 > 放射線科 > DR-X線TV装置
| 機器項目 | メーカー名 | 製 品 名 |
|---|---|---|
| デジタルラジオグラフィ装置 | 東芝メディカルシステムズ | Fluorex Winscape6000 |
| 多目的デジタルX線透視撮影装置 | 東芝メディカルシステムズ | Ultimax |
| 泌尿器科用X線TV装置 | 島津製作所 | UROMAT3000 |
| ドライプリンター | kodak | Dry View 8900 |
|
Winscape6000 |
Ultimax |
X線を照射し人体を透視しながら検査を行う装置で様々な種類の検査に利用されます。
| 胃透視 | バリウムと呼ばれる造影剤を飲んで頂き様々な角度から胃を観察し潰瘍やポリープ等がないか調べる検査です。 |
|---|---|
| 注腸検査 | バリウムを肛門から逆行的に入れ様々な角度から大腸を観察し癌やポリープ等がないか調べる検査です。 |
| その他 | 吻合部造影やイレウスチューブ挿入術、X線TV装置を補助的に利用する大腸内視鏡検査、大腸ポリペクトミー等の検査も行っています。 |
| ERCP | 内視鏡的逆向性胆管膵管造影といわれ、内視鏡を口から挿入し、十二指腸にあるファーター乳頭と呼ばれる場所から造影剤を逆行性に注入し、胆管・膵管を造影して胆石や狭窄等がないか調べる検査です。 |
|---|---|
| ミエログラフィー | 脊髄腔造影といわれ、脊髄腔内に造影剤を注入し脊髄腔に狭窄等がないか調べる検査です。 |
| PTCD | 経皮経肝胆管ドレナージといわれ、胆管が炎症や胆石、腫瘍による狭窄をおこし、胆汁が血液内に逆流して黄疸がおこっている人に対して行うもので、経皮的に超音波を使って胆管を確認した上で穿刺し胆管内にチューブを留置して、胆汁を排出することをいいます。 |
|
嚥下造影検査 (VF検査) |
接触・嚥下障害の病態や食物の嚥下動態を正確に評価するための検査で、バリウム剤を混ぜた食物を食べていただき透視画像で評価します。食物の形態や一口量・摂食姿勢などを工夫しながら検査します。 |
| その他 | 気管支ファイバー、関節造影等、TV装置で行える検査全般を行っています。 |
| DIP | 点滴静注腎盂造影といわれ、造影剤を静脈よりいれながら、時間をかけて腎臓~膀胱までの結石の有無や腎臓・膀胱の異常腫瘍などを調べる検査です。 |
|---|---|
| RP | 行性腎盂造影といわれ経静脈的に造影が出来ない時に膀胱鏡を使って逆行的に造影剤を尿管、腎盂へ注入し病変を調べる検査です。 |
| UCG | 外尿道口よりカテーテルを挿入し造影剤と空気を逆行的に注入して尿道病変や前立腺の病変を調べる検査です。 |
| HSG | 子宮卵管造影法といわれ、子宮と卵管に造影剤を注入して子宮の位置、発育状態をはじめ、腫瘍、異常妊娠などによる形態変化、卵管狭窄や閉塞による卵管の通過障害などを調べる検査です。 |
| その他 | 腎・尿路系の外瘻目的や腎瘻造設術などのIVR目的での治療も行っています。 |
